Tarifas

Sesión Desde Para Precio
Enero, Febrero y Marzo 2025-01-01 2025-03-31
San Valentin 2025-02-13 2025-02-14 100,00 €
Dia de Andalucia 2025-02-28 2025-02-28 100,00 €
Abril 2025-04-01 2025-04-30 105,00 €
Semana Santa 2025-04-16 2025-04-21 140,00 €
Mayo 2025-05-01 2025-05-31 110,00 €
Puente de Mayo 2025-05-01 2025-05-04 120,00 €
Junio primera quincena 2025-06-01 2025-06-15 120,00 €
Junio segunda quincena 2025-06-16 2025-06-30 150,00 €
San Juan 2025-06-23 2025-06-23 160,00 €
Julio primera quincena 2025-07-01 2025-07-15 180,00 €
Julio segunda quincena 2025-07-16 2025-07-31 190,00 €
Agosto 2025-08-01 2025-08-31 220,00 €
Septiembre primera quincena 2025-09-01 2025-09-15 190,00 €
Septiembre segunda quincena 2025-09-16 2025-09-30 180,00 €
Octubre primera quincena 2025-10-01 2025-10-15 150,00 €
Octubre segunda quincena 2025-10-16 2025-10-31 120,00 €
Noviembre y Diciembre 2025-11-01 2025-12-31 105,00 €
Noche de los santos 2025-11-01 2025-11-01 220,00 €
La Inmaculada 2025-12-08 2025-12-08 100,00 €
Noche buena 2025-12-24 2025-12-24 100,00 €
Noche vieja año nuevo 2025-12-31 2026-01-01 100,00 €